GTYQ-10
工/業(yè)/氣/體/探/測(cè)/器
高精度傳感器
標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)接入DCS
壓鑄鋁更防爆
紅外遙控
兼容分線_總線探頭
獨(dú)立使用或搭配主機(jī)

設(shè)備參數(shù)
| 測(cè)量氣體 | 默認(rèn)為可燃?xì)?br/>定制詳見下表"定制測(cè)量氣體及參數(shù)" |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤45秒(因氣體而異) |
| 提示方式 | LED燈光提示狀態(tài) |
| 報(bào)警提示 | 搭配報(bào)警器,高亮聲光報(bào)警 |
| 報(bào)警輸出 | 無(wú)源開關(guān)量輸出,容量AC 220V 3A 獨(dú)立的聲光報(bào)警器輸出 |
| 報(bào)警點(diǎn) | 一級(jí)報(bào)警;二級(jí)報(bào)警 |
| 信號(hào)輸出 | 標(biāo)準(zhǔn)4~20mA信號(hào)、RS485隔離數(shù)字信號(hào) |
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~55℃ 濕度:<95%RH(無(wú)結(jié)露) |
| 工作電壓 | DC 24V±15% |
| 安裝螺紋 | M20*1.5 |
| 使用電纜 | 3*1.5m㎡或4*2.5m㎡屏蔽電纜 |
| 傳輸距離 | ≤1000米 |
| 防爆標(biāo)志 | Ex db IIC T6 Gb |
| 設(shè)備尺寸 | 192*139*92mm |
| 設(shè)備重量 | 約1217g |
定制測(cè)量氣體及參數(shù)
| 檢測(cè)氣體 | 常規(guī)范圍 | 可選范圍 | 誤差 | 分辨率 | 低報(bào)警 | 高報(bào)警 |
| 氧氣 | 0~30%VOL | 0~30%VOL | <±3%FS | 0.1%VOL | 19.5 | 23.5 |
| 可燃 | 0~100%LEL | 0~100%LEL | <±3%FS | 1%LEL | 20 | 50 |
| 甲烷 | 0~4%VOL | 0~4%VOL | <±3%FS | 0.1%VOL | 20 | 50 |
| 一氧化碳 | 0~1000PPM | 0~2000/5000PPM | <±3%FS | 1PPM | 50 | 150 |
| 硫化氫 | 0~100PPM | 0~50/200/1000PPM | <±3%FS | 1/0.1PPM | 10 | 20 |
| 氨氣 | 0~100PPM | 0~50/500/1000PPM | <±3%FS | 1/0.1PPM | 20 | 50 |
| 氫氣 | 0~1000PPM | 0~40000PPM | <±3%FS | 1/0.1PPM | 200 | 500 |
| 氯氣 | 0~20PPM | 0~100/150PPM | <±3%FS | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| 氯化氫 | 0~20PPM | 0~20/150PPM | <±3%FS | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| 二氧化硫 | 0~20PPM | 0~50/100PPM | <±3%FS | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| 一氧化氮 | 0~250PPM | 0~500/1000PPM | <±3%FS | 1/0.1PPM | 50 | 125 |
| 二氧化氮 | 0~20PPM | 0~50PPM | <±3%FS | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| 二氧化碳 | 0~5000PPM | 0~5%/10%VOL(紅外) | <±3%FS | 1PPM/0.1VOL | 1000/0.2 | 2000/0.5 |
| 磷化氫 | 0~20PPM | 0~20PPM | <±3%FS | 1PPM | 5 | 10 |
| 氤化氫 | 0~50PPM | 0~50PPM | <±3%FS | 1PPM | 10 | 25 |
| 環(huán)氧乙烷 | 0~100PPM | 0~100PPM | <±3%FS | 1PPM | 20 | 50 |
| 臭氧 | 0~100PPM | 0~20/100PPM | <±3%FS | 0.1PPM | 20 | 50 |
| 甲醛 | 0~40PPM | 0~50/100PPM | <±3%FS | 1/0.1PPM | 8 | 20 |
| 苯 | 0~1000PPM | 0~1000PPM | <±3%FS | 1PPM | 200 | 500 |
| 甲苯 | 0~1000PPM | 0~1000PPM | <±3%FS | 1PPM | 200 | 500 |
| 二甲苯 | 0~1000PPM | 0~1000PPM | <±3%FS | 1PPM | 200 | 500 |
| VOC | 0~1000PPM | 0~1000PPM | <±3%FS | 1PPM | 200 | 500 |
| 氯乙烯 | 0~250PPM | 0~250PPM | <±3%FS | 1PPM | 50 | 125 |
| 甲醇 | 0~30PPM | 0~30PPM | <±3%FS | 1PPM | 6 | 15 |
| 異丁烯 | 0~90PPM | 0~90PPM | <±3%FS | 1PPM | 18 | 45 |
| 乙醇 | 0~80PPM | 0~80PPM | <±3%FS | 1PPM | 16 | 40 |
Recommended for you
您可能還感興趣
艾科思天貓旗艦店
艾科思京東旗艦店