RD-10C1
一/次/性/溫/度/記/錄/儀
高精度傳感器
多重報警
三防設(shè)計
自動生成PDF
記錄自動存儲
小巧便攜
設(shè)備參數(shù)
| 檢測內(nèi)容 | 溫度 |
| 分辨率 | 溫度:0.1℃ |
| 檢測范圍 | -30℃~60℃ |
| 測量精度 | -20℃~60℃:±0.5℃ -30℃~-20℃:±0.75℃ |
| 單位設(shè)置 | 攝氏度℃/華氏度℉ |
| 記錄容量 | 50,000組 |
| 工作環(huán)境 | -30℃~60℃ |
| 記錄周期 | 6天、17天、30天、60天 90天、120天、180天(可定制) |
| 采樣間隔 | 10秒~1小時(可定制) |
| 供電電源 | 內(nèi)置寬溫CR2032紐扣電池 |
| 電池壽命 | 常溫情況下 每10秒記錄一次,可使用130天 |
| 數(shù)據(jù)接口 | USB接口 |
| 設(shè)備尺寸 | 57*35*5mm |
| 設(shè)備重量 | 約9g |
Recommended for you
您可能還感興趣
艾科思天貓旗艦店
艾科思京東旗艦店