
TDJ-35/55/95
糖/度/計(jì)

高精度傳感器
大容量電池
防爆材料
Type-C接口
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存
小巧便攜
技術(shù)參數(shù)
傳感器 | 棱鏡折光率傳感器+溫度傳感器 |
測量范圍 | TDJ-35 0-35%Brix (n=1.3329~1.39032) TDJ-55 0-55%Brix (n=1.3329~1.4308) TDJ-95 0-95%Brix (n=1.3329~1.5320) 注:n表示折光率 |
測量精度 | ±0.2%(需要配合遮光蓋使用) |
分辨率 | 0.05% |
檢測時(shí)間 | 小于2秒 |
測量溫度 | 5℃-40℃ 超溫檢測結(jié)果會(huì)不準(zhǔn) |
防水等級(jí) | IP65 |
工作環(huán)境 | 5℃-40℃,20%-99%RH |
續(xù)航時(shí)間 | 12小時(shí)(持續(xù)測量) |
待機(jī)時(shí)間 | 15天以上(熄屏狀態(tài)下) |
電池容量 | 750mAh/3.7V鋰電池 |
充電接口 | TYPE-C接口(顯示屏顯示充電狀態(tài)) |
設(shè)備尺寸 | 約130x45x25(mm) |
設(shè)備重量 | 約85克 |
Recommended for you
您可能還感興趣